|  | 
| 
 | 商品の詳細: 
 お支払配送条件: 
 | 
| 保証: | 1年 | タイプ: | ボディ消毒 | 
|---|---|---|---|
| カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM | モデル番号: | 8811D | 
| 検出の間隔: | 額、5-15CM | 応答時間: | 0.1S | 
| 表示: | 7インチ色のタッチ画面 | 温度の測定モジュール: | MELEXIS | 
| 測定の時間: | 0.5S-1.5S | パワー消費量: | â¤50W | 
| 外部力: | 220V 50Hz | (mm)トンネル次元: | 2000年(H) X 700 (W) X 550 (D) | 
| (mm)次元: | 2202 (H) X 820 (W) X 550 (D) | 証明: | CE | 
| 製品の機能 |  | |
| 検出の間隔 | 額、5-15CM | |
| 最低の決断 | 0.1ºC | |
| 温度の測定の正確さ | ±0.5ºC (屋内温度) | |
| 応答時間 | 0.1S | |
| 表示 | 7インチ色のタッチ画面 | |
| 温度の測定の範囲 | 30ºC~42ºC | |
| 温度の測定モジュール | MELEXIS | |
| 繰り返し正確さ | ±0.2ºC | |
| 測定の時間 | 0.5S-1.5S | |
| パワー消費量 | ≤50W | |
| 労働環境 | -10ºC─35ºC | |
| 外部力 | 220V 50Hz | |
| (mm)トンネル次元 | 2000年(H) X 700 (W) X 550 (D) | |
| (mm)次元 | 2202 (H) X 820 (W) X 550 (D) | |









